주메뉴바로가기 본문바로가기

정보공개

2015

2015년 학급당 학생수 변동현황

유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 연도별 학급당 학생수 변동현황으로 자세한 내용은 아래 표 참조.
2015년 학급당 학생수 변동현황표로 구분, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 정보제공
구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
유치원 24.3 23.7 23.0 22.5 22.3 21.7 21.8 24.2 24.1 21.9 21.4
초등학교 32.7 32.0 31.2 30.2 28.9 27.8 26.8 25.5 24.5 24.3 24.0
중학교 35.0 35.3 34.9 34.7 34.4 33.9 32.8 32.0 31.4 30.2 28.5
고등학교 33.5 33.2 33.7 34.4 34.8 34.4 33.6 32.8 31.9 30.9 30.1
담당자 정보
  • 담당자지능정보망운영과 최은영
최종 수정일2023-04-06 11:48:21.0